全市性社会组织2016年度年检拟定结论公示
根据《社会团体登记管理条例》(国务院令第250号)、《民办非企业单位登记管理暂行条例》(国务院令第251号)《民办非企业单位年度检查办法》(民政部第27号令)和《基金会管理条例》(国务院令第400号)的要求,我局于2017年3月1日至2017年11月15日对全市性2016年6月30日之前依法登记成立的社会团体、民办非企业单位和基金会实施了年度工作检查,目前已完成2016年度年检工作,并对全市性262家(其中社会团体188家,民办非企业单位71家,基金会3家)做出年检拟定结论。为加强年检的监督效果,提高年检结论的权威性,现对全市性社会团体2016年度年检拟定结论予以公示。
任何单位或个人如对公示的拟定年检结论持有异议,均可在公示期间,通过书面形式向市民政局社会组织管理局举报或反映。
公示期:7个工作日(截止日期为2017年11月23日)
联系电话:8245365
地 址:荆州市政务中心310号
附件:全市性社会团体2016年度年检拟定结论
365bet官方博客
2017年11月16日
附件1
2016年度市级社会组织年度检查合格单位名单
社会社团(129家,含2家基金会)
荆州市台湾同胞投资企业协会 | 荆州市业余无线电协会 |
荆州市荆楚食品行业协会 | 荆州市江汉风志愿者联合会 |
荆州市佛教协会 | 荆州市职工文化体育协会 |
荆州市企业家文艺家联合会 | 荆州市反洗钱促进会 |
荆州市钓鱼协会 | 荆州市荆沙保洁家政协会 |
荆州市善宁志愿者协会 | 荆州市金融文学艺术联合会 |
荆州市城乡规划协会 | 荆州市物业管理协会 |
荆州市地方税收研究会 | 荆州市国际税收研究会 |
荆州市洗染行业协会 | 荆州市电影家协会 |
荆州市建设工程质量检测协会 | 荆州市调味品行业协会 |
荆州市教育专家协会 | 荆州市烟花爆竹协会 |
荆州市温州商会 | 荆州市林学会 |
荆州市建筑节能协会 | 荆州市葡萄协会 |
荆州市基督教协会 | 荆州市司法鉴定协会 |
荆州市煤炭经营行业协会 | 荆州市福建商会 |
荆州市河南商会 | 荆州市桥牌协会 |
荆州市戏剧家协会 | 荆州市园林绿化行业协会 |
荆州市市政工程协会 | 荆州市农业产业化龙头企业协会 |
荆州市工商行政管理学会 | 荆州市价格学会 |
荆州市曲艺家协会 | 荆州市体育舞蹈协会 |
荆州市见义勇为促进会 | 荆州市自行车运动协会 |
荆州市门球协会 | 荆州市社会体育指导员协会 |
荆州市跆拳道协会 | 荆州市路亚钓鱼协会 |
荆州市纺织印染行业协会 | 荆州市老区建设促进会 |
荆州市教育学会 | 荆州市档案学会 |
荆州市收藏家协会 | 荆州市南记印社 |
荆州市自驾车旅游协会 | 荆州市紫砂协会 |
荆州市作家协会 | 荆州市书法家协会 |
荆州市摄影家协会 | 荆州市诗词楹联学会 |
荆州市音乐家协会 | 荆州市美术家协会 |
荆州市张居正研究会 | 荆州市检察官协会 |
荆州市花卉盆景协会 | 荆州市观鸟协会 |
荆州市慈善总会 | 荆州市民间组织管理促进会 |
荆州市水利学会 | 荆州市女法官协会 |
荆州市社会心理学会 | 荆州市企业文化研究会 |
荆州市知识产权研究会 | 荆州市心理卫生协会 |
荆州电机工程学会 | 荆州市心理学会 |
荆州市银行业协会 | 荆州市烟草学会 |
荆州电力会计学会 | 荆州市集邮协会 |
荆州市社会福利协会 | 荆州市道路运输与物流协会 |
荆州市房地产业协会 | 荆州市软件行业协会 |
荆州市烹饪协会 | 荆州市家具协会 |
荆州市印刷行业协会 | 荆州市勘察设计协会 |
荆州市质量协会 | 荆州市建筑业协会 |
荆州市汽车零部件商会 | 荆州市安全技术防范协会 |
荆州市网球协会 | 荆州市防痨协会 |
荆州市重庆商会 | 荆州市律师协会 |
荆州市湖南商会 | 荆州市职业技能鉴定服务协会 |
荆州市民营经济发展促进会 | 荆州市棉花协会 |
荆州市江西商会 | 荆州市青年企业家联合会 |
荆州市党的建设研究会 | 荆州市海外联谊会 |
荆州市饲料工业协会 | 荆州市就业促进会 |
荆州市钱币学会 | 荆州市金融学会 |
荆州市困境人员救助协会 | 荆州市公路学会 |
荆州市建筑装饰协会 | 荆州市光彩事业促进会 |
荆州市审计学会 | 荆州市警察协会 |
荆州市基层法律服务工作者协会 | 荆州市法律援助促进会 |
荆州市人才服务协会 | 荆州市企业家文艺家联合会 |
荆州市心理援助志愿者协会 | 荆州市精品农产品产销协会 |
荆州市侨商联合会 | 荆州市道教协会 |
荆州电力企业管理协会 | 荆州市天天爱心帮扶联合会 |
荆州市保险行业协会 | 荆州市建设监理协会 |
荆州市医药行业协会 | 荆州市老年人体育协会 |
荆州市新四军暨华中抗日根据地历史研究会 | |
湖北省沙市中学教育发展基金会 | 荆州市国华扶贫基金会 |
二、民办非企业单位(48家)
荆州市木槿花社会工作服务中心 | 荆州市自闭症家庭互助服务中心 |
荆州市承绪助学服务中心 | 荆州市星光灿烂文化艺术中心 |
荆州市四叶草社会工作服务中心 | 荆州市志强互助自愿者服务中心 |
荆州市长江水文化研究院 | 荆州市烛动特殊儿童康复中心 |
荆州市网上家长学校 | 荆州市荆楚民俗博物馆 |
荆州克权医院 | 荆州市贝恩心理社会工作服 |
湖北荆州成丰学校 | 荆州市长江创业职业培训中心 |
荆州市甲壳虫职业培训学校 | 荆州市楚韵导游服务中心 |
荆州市万帮社会工作服务中心 | 荆州市澜海人力资源培训中心 |
荆州市中泰社会工作服务中心 | 荆州市智通职业培训学校 |
荆州市清源书院 | 荆州市唯楚美术教育培训中心 |
荆州市福多多爱心之家服务中心 | 荆州市陆羽茶艺培训学校 |
荆州市华强爱心衣物公益服务中心 | 荆州市一中中天青少年体育俱乐部 |
荆州市艺术高级中学 | 荆州普爱医院 |
荆州市爱乐乐团 | 荆州画院 |
荆州市贝多芬艺术培训中心 | 荆州市昌达艺术团 |
荆州市汉科新技术研究所 | 荆州市特色玉米研究所 |
荆州市华方新技术研究所 | 荆州市银河之星舞蹈健身中心 |
荆州市古城青少年体育俱乐部 | 荆州市北软职业培训学校 |
荆州市江汉职业培训学校 | 荆州市美标车用空调研究所 |
荆州市创业职业中等专业学校 | 荆州市垄上行农民艺术团 |
荆州市飞天职业培训学校 | 荆州市新思维教育咨询培训学校 |
荆州市中山职业培训学校 | 荆州市燕之舞形体舞蹈培训学校 |
荆州市荆楚非物质文化遗产博物院 | 荆州市瑞丰农业高科技研究所 |
附件2
2016年市级社会组织年检基本合格单位名单
(社会团体15家、民办非企业单位6家、非公募基金会1家)
荆州市长江创业商会 | 荆州市延安精神研究会 |
荆州市长江大学校友会 | 荆州市检察官文学艺术联合会 |
荆州市图书馆学会 | 荆州市舞蹈家协会 |
荆州市伊斯兰教协会 | 荆州市消费者委员会 |
荆州市荆楚文化对外交流协会 | 荆州市国家税收研究会 |
荆州市护理学会 | 荆州市税务学会 |
荆州市血吸虫病研究会 | 荆州市茶叶协会 |
荆州楚康康复医院 | 荆州市安全生产协会 |
荆州市新东方培训学校 | 荆州市中意职业培训学校 |
荆州市长江艺术团 | 荆州市一点通艺术培训中心 |
荆州市柯罗恩基金会 | 荆州市水产业技术创新战略联盟服务中心 |
附件3
2016年市级社会组织未参加年度检查(不合格)单位名单
一、社会团体(46家)
序号 | 统一社会信用代码 | 单 位 名 称 | 法定代表人 | 业务主管单位 | 备 注 |
1 | 514210000526032768 | 荆州市关公文化学研究会 | 谢玉斌 | 市政协 | |
2 | 51421000503591762G | 荆州市知识分子联谊会 | 杨玉华 | 市委统战部 | |
3 | 514210005036056850 | 荆州市广播电视学会 | 吴代炎 | 市文新广局 | |
4 | 51421000553939325Y | 荆州市民俗摄影协会 | 鲁后新 | 市文新广局 | |
5 | 5142100050360579X1 | 荆州市企业信用促进会 | 黄晓海 | 市工商局 | |
6 | 51421000503605861W | 荆州市个体私营企业协会 | 郭 华 | 市工商局 | |
7 | 51421000503604869E | 荆州市广告协会 | 王家富 | 市工商局 | |
8 | 514210005035916667 | 荆州市水果协会 | 何帮敬 | 市商务局 | |
9 | 51421000503605757Q | 荆州市商业联合会 | 陈令华 | 市商务局 | |
10 | 514210005036057819 | 荆州市外商投资企业协会 | 张昌祥 | 市商务局 | |
11 | 5142100050360608XF | 荆州市汽车流通协会 | 王 胜 | 市商务局 | |
12 | 51421000503605773E | 荆州市酒类行业协会 | 朱第雄 | 市商务局 | |
13 | 51421000060694577Y | 荆州市国际商会 | 卢明和 | 市商务局 | |
14 | 514210000902889916 | 荆州市电子商务协会 | 吴德富 | 市商务局 | |
15 | 51421000503591690P | 荆州市石油成品油流通协会 | 胡应新 | 市商务局 | |
16 | 51421000662272128E | 荆州市性病艾滋病防治协会 | 曾 巍 | 市卫计委 | |
17 | 514210005036059763 | 荆州市预防医学会 | 李明炎 | 市卫计委 | |
18 | 51421000798753924T | 荆州市抗癌协会 | 杨继元 | 市卫计委 | |
19 | 51421000503591885H | 荆州市性学会 | 陈世祥 | 市卫计委 | |
20 | 514210005036047548 | 荆州市口腔医学会 | 周先略 | 市卫计委 | |
21 | 51421000503604789T | 荆州市中医药学会 | 李茂坤 | 市卫计委 | |
22 | 51421000790594463Y | 荆州市民间文艺家协会 | 刘 岳 | 市文联 | |
23 | 51421000503605052H | 荆州电力文学艺术协会 | 明 煦 | 市文联 | |
24 | 51421000503605351F | 荆州市信鸽协会 | 孙 伟 | 市教体局 | |
25 | 5142100050360552XE | 荆州市武术协会 | 罗学俊 | 市教体局 | |
26 | 51421000503605415D | 荆州市体育总会 | 文 艺 | 市教体局 | |
27 | 51421000503605044N | 荆州电力体育协会 | 陈 颖 | 市教体局 | |
28 | 51421000576983863B | 荆州市车友运动协会 | 李丕忠 | 市教体局 | |
29 | 51421000B74295163F | 荆州市法官协会 | 王 健 | 市法院 | |
30 | 514210005036058532 | 荆州市道路交通安全协会 | 廖深早 | 市公安局 | |
31 | 5142100050359164XC | 荆州市老科技工作者协会 | 周建国 | 市科协 | |
32 | 51421000559702441G | 荆州市劳动模范协会 | 王圣发 | 市总工会 | |
33 | 51421000503591703D | 荆州市中小企业信用促进会 | 张 进 | 市经信委 | |
34 | 514210005036059688 | 荆州市城市管理研究会 | 曹杜磊 | 市城管局 | |
35 | 51421000585483668E | 荆州市招标投标协会 | 胡锦承 | 市公共资源交易监督管理局 | |
36 | 5142100050360536X7 | 荆州市内部审计协会 | 王本波 | 市审计局 | |
37 | 51421000503604893Y | 荆州市老年书画研究会 | 吴应林 | 市老干局 | |
38 | 51421000571523008F | 荆州市房产中介行业协会 | 李显江 | 市房管局 | |
39 | 51421000793270923M | 荆州市通信行业协会 | 马晓晖 | 省通讯管理局 | |
40 | 51421000094472358G | 荆州市礼仪协会 | 李慧娟 | 直接登记 | |
41 | 51421000793253672W | 荆州市旅游协会 | 吴昌银 | 直接登记 | |
42 | 51421000336422338R | 荆州市欣顺二手车行业协会 | 杨维富 | 直接登记 | |
43 | 51421000092006193R | 荆州市襄阳商会 | 吴 军 | 直接登记 | |
44 | 51421000309875067U | 荆州市快递行业协会 | 张学东 | 直接登记 | |
45 | 51421000329570519H | 荆州市统益饮用纯净水行业协会 | 廖 舸 | 直接登记 | |
46 | 51421000503605749X | 荆州电力老年人文体协会 | 周声清 | 市民政局 |
二、民办非企业单位(17家)
序号 | 统一社会信用代码 | 单 位 名 称 | 法定代表人 | 业务主管单位 | 备 注 |
1 | 524210003260551329 | 荆州市贝贝流行舞培训中心 | 易 红 | 市教体局 | |
2 | 52421000050015251X | 荆州市红双喜乒乓球俱乐部 | 田安然 | 市教体局 | |
3 | 52421000310549963P | 荆州市好家长俱乐部 | 沈振华 | 市教体局 | |
4 | 52421000321706223L | 荆州市小荷花艺术培训中心 | 王知华 | 市教体局 | |
5 | 524210007606933804 | 荆州市心身健康服务中心 | 刘汝华 | 市卫计委 | |
6 | 52421000310585921F | 荆州市启程职业技能培训中心 | 汤舒俊 | 市人社局 | |
7 | 524210003364380818 | 荆州市长江电子商务职业培训中心 | 吴德富 | 市人社局 | |
8 | 52421000329609049J | 荆州市博学职业培训中心 | 尹 芳 | 市人社局 | |
9 | 52421000082345263N | 荆州市创业技能培训中心 | 郭睦庚 | 市人社局 | |
10 | 52421000336438006F | 荆州市卓越职业培训中心 | 曹 钧 | 市人社局 | |
11 | 524210005570254326 | 荆州市商贸职业培训学校 | 余荣波 | 市人社局 | |
12 | 052639914 | 荆州市赛达科技职业培训学校 | 邓德平 | 市人社局 | |
13 | 52421000730853531D | 荆州市聚兴生物技术研究所 | 朱用武 | 市科技局 | |
14 | 52421000591498372X | 荆州市楚风书影画院 | 张行平 | 市文新广局 | |
15 | 52421000695100939E | 荆州市开元物业招投标服务中心 | 王承勤 | 市房产局 | |
16 | 52421000310527924Q | 荆州市大爱志愿者服务中心 | 雷体勇 | 直接登记 | |
17 | 52421000320507599B | 荆州市市民情感护理中心 | 张月武 | 直接登记 |
附件4
2015、2016连续2年未参加年度检查的市级社会组织名单
一、社会团体(9家)
序号 | 统一社会信用代码 | 单 位 名 称 | 法定代表人 | 业务主管单位 | 备注 |
1 | 51421000553939325Y | 荆州市民俗摄影协会 | 鲁后新 | 市文新广局 | |
2 | 514210005036047548 | 荆州市口腔医学会 | 周先略 | 市卫计委 | |
3 | 51421000503591885H | 荆州市性学会 | 陈世祥 | 市卫计委 | |
4 | 51421000503605757Q | 荆州市商业联合会 | 陈令华 | 市商务局 | |
5 | 514210005036057819 | 荆州市外商投资企业协会 | 张昌祥 | 市商务局 | |
6 | 51421000092006193R | 荆州市襄阳商会 | 吴 军 | 直接登记 | |
7 | 51421000790594463Y | 荆州市民间文艺家协会 | 刘 岳 | 市文联 | |
8 | 51421000503605749X | 荆州电力老年人文体协会 | 周声清 | 市民政局 | |
9 | 51421000336422338R | 荆州市欣顺二手车行业协会 | 杨维富 | 直接登记 |
二、民办非企业单位(12家)
序号 | 统一社会信用代码 | 单 位 名 称 | 法定代表人 | 业务主管单位 | 备 注 |
1 | 524210007606933804 | 荆州市心身健康服务中心 | 刘汝华 | 市卫计委 | |
2 | 52421000310585921F | 荆州市启程职业技能培训中心 | 汤舒俊 | 市人社局 | |
3 | 52421000329609049J | 荆州市博学职业培训中心 | 尹 芳 | 市人社局 | |
4 | 52421000082345263N | 荆州市创业技能培训中心 | 郭睦庚 | 市人社局 | |
5 | 052639914 | 荆州市赛达科技职业培训学校 | 邓德平 | 市人社局 | |
6 | 524210005570254326 | 荆州市商贸职业培训学校 | 余荣波 | 市人社局 | |
7 | 52421000310549963P | 荆州市好家长俱乐部 | 沈振华 | 市教体局 | |
8 | 52421000050015251X | 荆州市红双喜乒乓球俱乐部 | 田安然 | 市教体局 | |
9 | 52421000321706223L | 荆州市小荷花艺术培训中心 | 王知华 | 市教体局 | |
10 | 52421000730853531D | 荆州市聚兴生物技术研究所 | 朱用武 | 市科技局 | |
11 | 52421000695100939E | 荆州市开元物业招投标服务中心 | 王承勤 | 市房产局 | |
12 | 52421000591498372X | 荆州市楚风书影画院 | 张行平 | 市文广新局 |