各县市(区)、荆州开发区民政局,局机关各科室,局属各单位:
2014年1至6月份,局办公室共接收各地、各科室、各单位信息826条,在荆州民政门户网站发布826条,报省民政厅信息中心778条被湖北民政门户网站采用111条、被省政府网站采用1条、被民政部网站采用2条。
从信息采用数量上看,松滋市民政局、江陵县民政局、石首市民政局、公安县民政局居各地前列;局办公室、社会救助局、优抚科、救灾科居各科室前列;荆州市救助管理站、荆州市第一社会福利院、荆州市军休二所、荆州市殡葬管理所居局属单位前列。
现将2014年1至6月份信息采用积分由高到低排序,并予以通报。请各地、各单位高度重视民政信息宣传工作,加强民政信息员队伍建设,建立信息报送审核和考核机制,不断提高民政政务信息质量,为树立荆州民政系统良好形象、推动荆州民政事业健康发展做出贡献。
附:2014年1至6月各县市(区)信息报送采用情况
2014年1至6月局机关各科室信息报送采用情况
2014年1至6月局属单位信息报送采用情况
2014年7月10日
附表1: | ||||||
2014年1至6月各县市(区)信息报送采用情况 | ||||||
排名 | 县市(区) | 报送数 | 采用数 | 积分 | ||
市民政网 | 省民政厅网 | 民政部网 | ||||
1 | 松滋 | 133 | 133 | 11 | 0 | 454 |
2 | 江陵 | 119 | 119 | 14 | 0 | 427 |
3 | 石首 | 102 | 102 | 9 | 0 | 351 |
4 | 公安 | 87 | 87 | 10 | 0 | 311 |
5 | 沙市区 | 49 | 49 | 4 | 0 | 167 |
6 | 荆州区 | 19 | 19 | 3 | 0 | 72 |
7 | 监利 | 15 | 15 | 2 | 0 | 55 |
8 | 洪湖 | 14 | 14 | 0 | 0 | 42 |
9 | 荆州开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计分方法:报送1篇信息计1分,被市民政局网站采用1篇计2分,被省民政厅网站采用1篇计5分,被省政府网或民政部网站采用1篇计10分,一篇稿件被多级网站采用可重复计分。 |
附表2: | ||||||
2014年1至6月局机关各科室信息报送采用情况 | ||||||
排名 | 科室 | 报送数 | 采用数 | 积分 | ||
市民政网 | 省民政厅网 | 民政部网 | ||||
1 | 办公室 | 62 | 62 | 25 | 3 | 341 |
2 | 救助局 | 12 | 12 | 6 | 0 | 66 |
3 | 优抚科 | 10 | 10 | 6 | 0 | 60 |
4 | “三万”工作组 | 11 | 11 | 1 | 0 | 38 |
5 | 救灾科 | 7 | 7 | 3 | 0 | 36 |
6 | 人事科 | 7 | 7 | 2 | 0 | 31 |
7 | 民管科 | 8 | 8 | 1 | 0 | 29 |
8 | 基政科 | 5 | 5 | 2 | 0 | 25 |
9 | 监察室(机关党委) | 4 | 4 | 2 | 0 | 22 |
10 | 军休办 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
11 | 老龄办 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 |
12 | 区划科 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
13 | 安置科 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
13 | 福慈科 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
14 | 慈善总会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
14 | 财务科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
14 | 休干科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
计分方法:报送1篇信息计1分,被市民政局网站采用1篇计2分,被省民政厅网站采用1篇计5分,被省政府网或民政部网站采用1篇计10分,一篇稿件被多级网站采用可重复计分。 |
附表3: | ||||||
2014年1至6月局属单位信息报送采用情况 | ||||||
排名 | 单位 | 报送数 | 采用数 | 积分 | ||
市民政网 | 省民政厅网站 | 民政部网 | ||||
1 | 市救助管理站 | 29 | 29 | 6 | 0 | 117 |
2 | 市第一福利院 | 29 | 29 | 0 | 0 | 87 |
3 | 市军休二所 | 20 | 20 | 0 | 0 | 60 |
4 | 市殡葬管理所 | 18 | 18 | 1 | 0 | 59 |
5 | 市福彩中心 | 14 | 14 | 1 | 0 | 47 |
6 | 市精神病医院 | 15 | 15 | 0 | 0 | 45 |
7 | 市军休一所 | 13 | 13 | 0 | 0 | 39 |
8 | 市烈士陵园 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
9 | 市备灾中心 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
10 | 市第二福利院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
计分方法:报送1篇信息计1分,被市民政局网站采用1篇计2分,被省民政厅网站采用1篇计5分,被省政府网或民政部网站采用1篇计10分,一篇稿件被多级网站采用可重复计分。 |