2017年社会服务统计2季度季报表
发布时间:2017-08-21 来源: 编辑:
| 指标名称 | 单位 | 代码 | 数量 |
| 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
| 一、综合 |
| JZH011000000 |
|
| (一)行政区划 |
| JZH011100000 |
|
| 1.镇 | 个 | JZH011110000 | 89 |
| 2.乡 | 个 | JZH011120000 | 13 |
| 其中:民族乡 | 个 | JZH011121000 | 2 |
| 3.街道 | 个 | JZH011130000 | 13 |
| (二)人口 |
| JZH011200000 |
|
| 人口数 | 万人 | JZH011210000 | 670.4 |
| (三)社会服务事业费总支出 | 万元 | JZH011310000 | 60,220.9 |
| 其中1:抚恤支出 | 万元 | JZH011311100 | 13,619.1 |
| 社会福利支出 | 万元 | JZH011311200 | 1,236.8 |
| 社会救助支出 | 万元 | JZH011311300 | 41,331.8 |
| 1.最低生活保障 | 万元 | JZH011311301 |
|
| 城市低保支出 | 万元 | JZH011311302 | 10,781.9 |
| (1)城市低保金 | 万元 | JZH011311303 | 9,866.0 |
| (2)城市低保临时补助 | 万元 | JZH011311304 | 915.9 |
| 农村低保支出 | 万元 | JZH011311305 | 15,691.1 |
| (1)农村低保金 | 万元 | JZH011311306 | 14,019.5 |
| (2)农村低保临时补助 | 万元 | JZH011311307 | 1,671.6 |
| 2.特困人员救助供养 | 万元 | JZH011311308 |
|
| 城市特困人员救助供养支出 | 万元 | JZH011311314 | 563.0 |
| 其中:城市特困人员临时补助 | 万元 | JZH011311315 | 31.0 |
| 农村特困人员救助供养支出 | 万元 | JZH011311309 | 5,775.7 |
| 其中:农村特困人员临时补助 | 万元 | JZH011311314 | 694.3 |
| 3.医疗救助 | 万元 | JZH011311310 |
|
| 直接医疗救助支出 | 万元 | JZH011311311 | 4,146.5 |
| 资助参加基本医疗保险金额 | 万元 | JZH011311312 | 2,446.1 |
| 4.临时救助支出 | 万元 | JZH011311313 | 1,927.5 |
| 自然灾害生活救助支出 | 万元 | JZH011311400 | 1,122.0 |
| 其中2:福彩公益金支出 | 万元 | JZH011312000 | 534.3 |
| 其中3:捐赠资金支出 | 万元 | JZH011313000 |
|
| 其中4:基本建设支出 | 万元 | JZH011314000 |
|
| 其中:预算内投资 | 万元 | JZH011314100 |
|
| 福彩公益金支出 | 万元 | JZH011314200 |
|
| 二、社会工作 |
| JZH012000000 |
|
| (一)提供住宿的社会服务 |
| JZH012100000 |
|
| 1.机构数 | 个 | JZH012110000 | 188 |
| 按机构性质分 |
| JZH012111000 |
|
| 老年人与残疾人服务机构 | 个 | JZH012111100 | 155 |
| 按机构类型分 |
| JZH012111100 |
|
| (1)城市养老服务机构 | 个 | JZH012111110 | 20 |
| (2)农村养老服务机构 | 个 | JZH012111120 | 109 |
| (3)社会福利院 | 个 | JZH012111130 | 13 |
| (4)光荣院 | 个 | JZH012111140 | 6 |
| (5)荣誉军人康复医院 | 个 | JZH012111150 |
|
| (6)复员军人疗养院 | 个 | JZH012111160 |
|
| (7)军休所 | 个 | JZH012111170 | 7 |
| 按登记类型分 |
| JZH012111100 |
|
| (1)工商登记 | 个 | JZH012111101 |
|
| (2)编办登记 | 个 | JZH012111102 | 130 |
| (3)民政登记 | 个 | JZH012111103 | 23 |
| (4)一个机构多块牌子 | 个 | JZH012111104 | 2 |
| 智障与精神病人服务机构 | 个 | JZH012111200 | 1 |
| (1)社会福利医院 | 个 | JZH012111210 |
|
| (2)复退军人康复医院 | 个 | JZH012111220 | 1 |
| 儿童收养救助服务机构 | 个 | JZH012111300 | 8 |
| (1)儿童福利机构 | 个 | JZH012111310 | 3 |
| (2)未成年人救助保护中心 | 个 | JZH012111320 | 5 |
| 其他提供住宿的社会服务机构 | 个 | JZH012111400 | 24 |
| (1)救助管理站 | 个 | JZH012111410 | 7 |
| (2)军供站 | 个 | JZH012111420 |
|
| (3)安置农场 | 个 | JZH012111430 |
|
| (4)其他提供住宿的机构 | 个 | JZH012111440 | 17 |
| 按登记类型分 |
| JZH012112000 |
|
| 工商登记 | 个 | JZH012112100 |
|
| 编办登记 | 个 | JZH012112200 | 138 |
| 民政登记 | 个 | JZH012112300 | 40 |
| 一个机构多块牌子 | 个 | JZH012112400 | 10 |
| 2.床位数 | 张 | JZH012120000 | 23,968 |
| 老年人与残疾人服务床位数 | 张 | JZH012121000 | 21,729 |
| (1)城市养老服务机构 | 张 | JZH012121100 | 1,993 |
| (2)农村养老服务机构 | 张 | JZH012121200 | 16,121 |
| (3)社会福利院 | 张 | JZH012121300 | 2,830 |
| (4)光荣院 | 张 | JZH012121400 | 596 |
| (5)荣誉军人康复医院 | 张 | JZH012121500 |
|
| (6)复员军人疗养院 | 张 | JZH012121600 |
|
| (7)军休所 | 张 | JZH012121700 | 189 |
| 智障与精神病人服务床位数 | 张 | JZH012122000 | 480 |
| (1)社会福利医院 | 张 | JZH012122100 |
|
| (2)复退军人康复医院 | 张 | JZH012122200 | 480 |
| 儿童收养救助服务床位数 | 张 | JZH012123000 | 555 |
| (1)儿童福利机构 | 张 | JZH012123100 | 385 |
| (2)未成年人救助保护中心 | 张 | JZH012123200 | 170 |
| 其他提供住宿的社会服务床位数 | 张 | JZH012124000 | 1,204 |
| (1)救助管理站 | 张 | JZH012124100 | 399 |
| (2)军供站 | 张 | JZH012124200 |
|
| (3)安置农场 | 张 | JZH012124300 |
|
| (4)其他提供住宿的机构 | 张 | JZH012124400 | 805 |
| 3.收养救助人数 | 人 | JZH012130000 | 16,374 |
| 老年人与残疾人服务人数 | 人 | JZH012131000 | 14,837 |
| (1)城市养老服务机构 | 人 | JZH012131100 | 313 |
| (2)农村养老服务机构 | 人 | JZH012131200 | 11,865 |
| (3)社会福利院 | 人 | JZH012131300 | 2,119 |
| (4)光荣院 | 人 | JZH012131400 | 345 |
| (5)荣誉军人康复医院 | 人 | JZH012131500 |
|
| (6)复员军人疗养院 | 人 | JZH012131600 |
|
| (7)军休所 | 人 | JZH012131700 | 195 |
| 智障与精神病人服务人数 | 人 | JZH012132000 | 480 |
| (1)社会福利医院 | 人 | JZH012132100 |
|
| (2)复退军人康复医院 | 人 | JZH012132200 | 480 |
| 儿童收养救助服务人数 | 人 | JZH012133000 | 156 |
| (1)儿童福利机构 | 人 | JZH012133100 | 99 |
| (2)未成年人救助保护中心 | 人 | JZH012133200 | 57 |
| 其他提供住宿的社会服务人数 | 人 | JZH012134000 | 901 |
| (1)救助管理站 | 人 | JZH012134100 | 222 |
| (2)军供站 | 人 | JZH012134200 |
|
| (3)安置农场 | 人 | JZH012134300 |
|
| (4)其他提供住宿的机构 | 人 | JZH012134400 | 679 |
| (二)不提供住宿的社会服务 |
| JZH012200000 |
|
| 不提供住宿的社会服务机构和设施总数 | 个 | JZH012201000 | 1,091 |
| 其中:工商登记 | 个 | JZH012201100 | 28 |
| 编办登记 | 个 | JZH012201200 | 21 |
| 民政登记 | 个 | JZH012201300 | 16 |
| 设施 | 个 | JZH012201400 | 1,026 |
| 1.为残疾人提供服务的机构 | 个 | JZH012210000 | 28 |
| 其中:残疾职工 | 人 | JZH012211000 | 615 |
| 2.儿童福利 |
| JZH012220000 |
|
| (1)孤儿总数 | 人 | JZH012221000 | 2,072 |
| a、有身份信息的孤儿数 | 人 | JZH012221100 | 2,028 |
| 其中:集中供养孤儿 | 人 | JZH012221100 | 279 |
| 社会散居孤儿 | 人 | JZH012221120 | 1,749 |
| b、无身份信息的孤儿数 | 人 | JZH012221200 | 44 |
| (2)收养登记 | 件 | JZH012222000 | 8 |
| 其中:涉外及港澳台收养 | 件 | JZH012222100 |
|
| 3.社会救助 |
| JZH012230000 |
|
| (1)最低生活保障 | 人 | JZH012231000 |
|
| a城市 |
| JZH012231100 |
|
| 城市低保人数 | 人 | JZH012231101 | 57,587 |
| 其中:当月新增城市低保人数 | 人 | JZH012231102 | 165 |
| 当月退出城市低保人数 | 人 | JZH012231103 | 2,590 |
| 其中:按人员性质分类 | 人 | JZH012231104 |
|
| 女性 | 人 | JZH012231105 | 29,414 |
| 残疾人 | 人 | JZH012231106 | 520 |
| 其中:重度残疾人 | 人 | JZH012231107 | 7 |
| 其中:按人员年龄分类 | 人 | JZH012231108 |
|
| 1.老年人 | 人 | JZH012231109 | 16,180 |
| 2.成年人 | 人 | JZH012231110 | 38,372 |
| (1)在职人员 | 人 | JZH012231111 | 3,498 |
| (2)灵活就业 | 人 | JZH012231112 | 23,704 |
| (3)登记失业 | 人 | JZH012231113 | 2,357 |
| (4)无就业条件 | 人 | JZH012231114 | 8,813 |
| 3.未成年人 | 人 | JZH012231115 | 3,035 |
| 城市低保户数 | 户 | JZH012231116 | 35,914 |
| b农村 |
| JZH012231200 |
|
| 农村低保人数 | 人 | JZH012231201 | 138,169 |
| 其中:当月新增农村低保人数 | 人 | JZH012231202 | 1,034 |
| 当月退出农村低保人数 | 人 | JZH012231203 | 2,036 |
| 其中:纳入扶贫建档立卡对象 | 人 | JZH012231204 |
|
| 按人员性质分类 |
| JZH012231205 |
|
| 1.女性 | 人 | JZH012231206 | 60,490 |
| 2.残疾人 | 人 | JZH012231207 | 19,923 |
| 其中:重度残疾人 | 人 | JZH012231208 |
|
| 按人员年龄分类 |
| JZH012231209 |
|
| 1.老年人 | 人 | JZH012231210 | 52,871 |
| 2.成年人 | 人 | JZH012231211 | 74,716 |
| (1)有劳动条件 | 人 | JZH012231212 |
|
| (2)无劳动条件 | 人 | JZH012231213 |
|
| 3.未成年人 | 人 | JZH012231214 | 10,582 |
| 农村低保户数 | 户 | JZH012231215 | 76,601 |
| (2)特困人员救助供养 |
| JZH012232000 |
|
| a城市 |
| JZH012232100 |
|
| 供养人数 | 人 | JZH012232101 | 2,598 |
| (1)女性 | 人 | JZH012232102 | 493 |
| 残疾人 | 人 | JZH012232103 | 81 |
| (2)老年人 | 人 | JZH012232104 | 2,520 |
| 未成年人 | 人 | JZH012232105 | 4 |
| (3)全自理 | 人 | JZH012232106 | 1,706 |
| 半护理 | 人 | JZH012232107 | 766 |
| 全护理 | 人 | JZH012232108 | 126 |
| (4)集中供养 | 人 | JZH012232109 | 528 |
| 分散供养 | 人 | JZH012232110 | 22 |
| b农村 |
| JZH012232200 |
|
| 供养人数 | 人 | JZH012232201 | 14,322 |
| (1)女性 | 人 | JZH012232202 | 4,229 |
| 残疾人 | 人 | JZH012232203 | 1,921 |
| (2)老年人 | 人 | JZH012232204 | 11,273 |
| 未成年人 | 人 | JZH012232205 | 75 |
| (3)全自理 | 人 | JZH012232206 | 12,913 |
| 半护理 | 人 | JZH012232207 | 1,158 |
| 全护理 | 人 | JZH012232208 | 251 |
| (4)集中供养 | 人 | JZH012232209 | 4,843 |
| 分散供养 | 人 | JZH012232210 | 9,479 |
| c传统救济 | 人 | JZH012232300 | 4,040 |
| (3)医疗救助 |
| JZH012233000 |
|
| a.民政部门认定并实施医疗救助 |
| JZH012233100 |
|
| 1.资助参加基本医疗保险人数 | 人 | JZH012233110 | 203,653 |
| 其中:重点救助对象 | 人 | JZH012233111 | 61,874 |
| 2.民政部门直接救助人次数 | 人次 | JZH012233120 | 51,097 |
| (1)住院救助人次数 | 人次 | JZH012233121 | 50,528 |
| 其中:重点救助对象 | 人次 | JZH012233122 | 8,376 |
| 重特大疾病医疗救助对象 | 人次 | JZH012233123 | 327 |
| (2)门诊救助人次数 | 人次 | JZH012233124 | 569 |
| 其中:重点救助对象 | 人次 | JZH012233125 | 2 |
| 重特大疾病医疗救助对象 | 人次 | JZH012233126 |
|
| b.民政部门认定、有关方面实施医疗救助 |
| JZH012233200 |
|
| 资助参加基本医疗保险人数 | 人 | JZH012233210 |
|
| 资助参加基本医疗保险金额 | 万元 | JZH012233220 |
|
| 直接医疗救助人次 | 人次 | JZH012233230 |
|
| 直接医疗救助金额 | 万元 | JZH012233240 |
|
| (4)临时救助 | 人次 | JZH012234000 | 19,551 |
| 1)按属地分类 |
| JZH012234100 |
|
| 本地户籍 | 人次 | JZH012234110 | 19,322 |
| 非本地户籍 | 人次 | JZH012234120 | 229 |
| 2)按对象分类 |
| JZH012234200 |
|
| 低保人员 | 人次 | JZH012234210 | 2,956 |
| 特困人员 | 人次 | JZH012234220 | 3,646 |
| 其他 | 人次 | JZH012234230 | 12,949 |
| (5)生活无着人员救助 |
| JZH012235000 |
|
| 站内救助人次数 | 人次 | JZH012351000 | 4,448 |
| 其中:儿童救助人次数 | 人次 | JZH012351100 | 137 |
| 4.社会捐赠 |
| JZH012240000 |
|
| (1)民政部门直接接收捐赠 |
| JZH012241000 |
|
| 社会捐赠款数 | 万元 | JZH012241100 |
|
| 捐赠衣被总数 | 万件 | JZH012241200 |
|
| 其他捐赠物资价值 | 万元 | JZH012241300 |
|
| (2)民政部门间接接收捐赠 |
| JZH012242000 |
|
| 其他部门转入的社会捐赠款数 | 万元 | JZH012242100 |
|
| 其他部门转入的捐赠衣被总数 | 万件 | JZH012242200 |
|
| 其他部门转入的其他捐赠物资价值 | 万元 | JZH012242300 |
|
| (3)受益人次数 | 人次 | JZH012243000 |
|
| (4)社会捐赠接收站、点和慈善超市数 | 个 | JZH012244000 | 16 |
| 5.优抚 |
| JZH012250000 |
|
| (1)国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | JZH012251000 | 52,391 |
| (2)本年累计接收军队(含地方)离退休人员人数 | 人 | JZH012252000 |
|
| 6.社区服务 |
| JZH012260000 |
|
| (1)社区服务机构和设施总数 | 个 | JZH012261000 | 1,044 |
| 按机构类型分 | 个 | JZH012261000 |
|
| 工商登记 | 个 | JZH012261001 |
|
| 编办登记 | 个 | JZH012261002 | 2 |
| 民政登记 | 个 | JZH012261003 | 16 |
| 设施 | 个 | JZH012261004 | 1,026 |
| 按登记类型分 | 个 | JZH012261000 |
|
| 社区服务指导中心 | 个 | JZH012261100 | 2 |
| 其中:农村 | 个 | JZH012261110 |
|
| 社区服务中心 | 个 | JZH012261200 | 14 |
| 其中:农村 | 个 | JZH012261210 |
|
| 社区服务站 | 个 | JZH012261300 | 328 |
| 其中:农村 | 个 | JZH012261310 | 33 |
| 社区养老机构和设施 | 个 | JZH012261400 | 8 |
| 其中:农村 | 个 | JZH012261410 | 4 |
| 社区互助型养老设施 | 个 | JZH012261500 | 452 |
| 其中:农村 | 个 | JZH012261510 | 429 |
| 其他社区服务机构和设施 | 个 | JZH012261600 | 240 |
| 其中:农村 | 个 | JZH012261610 | 67 |
| (2)社区日间照料床位数 | 张 | JZH012262000 | 4,424 |
| 其中:农村 | 张 | JZH012262100 | 2,918 |
| (3)社区留宿照料床位数 | 张 | JZH012263000 | 3,423 |
| 其中:农村 | 张 | JZH012263100 | 2,415 |
| (4)社区日间照料人数 | 人 | JZH012264000 | 714 |
| (5)社区留宿照料人数 | 人 | JZH012265000 | 515 |
| 三、成员组织 |
| JZH013000000 |
|
| (一)社会组织 |
| JZH013100000 |
|
| 1.社会团体 | 个 | JZH013110000 | 1,004 |
| 2.民办非企业 | 个 | JZH013120000 | 1,441 |
| 3.基金会 | 个 | JZH013130000 | 5 |
| 4.社会组织当年行政处罚数 | 起 | JZH013140000 |
|
| (二)自治组织 |
| JZH013200000 |
|
| 1.村委会 | 个 | JZH013210000 | 2,299 |
| 2.居委会 | 个 | JZH013220000 | 362 |
| 四、其他社会服务 |
| JZH014000000 |
|
| (一)其他社会服务机构 | 个 | JZH014100000 | 19 |
| 按机构类型分 | 个 | JZH014100000 |
|
| (1)婚姻登记机构 | 个 | JZH014100001 | 8 |
| (2)殡葬机构 | 个 | JZH014100002 | 11 |
| 按登记类型分 | 个 | JZH014100000 |
|
| (1)工商登记 | 个 | JZH014110000 |
|
| (2)编办登记 | 个 | JZH014120000 | 15 |
| (3)民政登记 | 个 | JZH014130000 | 4 |
| (二)其他社会服务事务 |
| JZH014200000 |
|
| 1.婚姻 |
| JZH014210000 |
|
| (1)结婚登记 | 对 | JZH014211000 | 25,104 |
| 其中:涉外及港澳台登记 | 对 | JZH014211100 |
|
| (2)离婚登记 | 对 | JZH014212000 | 9,499 |
| 2.殡葬 |
| JZH014220000 |
|
| 火化遗体总数 | 具 | JZH014220000 | 17,121 |
| 其中:有身份信息的火化遗体数 | 具 | JZH014221000 | 16,996 |
| 无身份信息的火化遗体数 | 具 | JZH014222000 | 125 |